Product schema
Inventory
| Item Name | Category | Unit Type | Unit | Price | Stock Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Sona Masoori Rice | Groceries | Loose | kg | ₹62.00 | 84.5 kg |
| Crystal Sugar | Groceries | Loose | kg | ₹45.00 | 52.75 kg |
| Assam Tea Pack | Beverages | Pcs | Pcs | ₹148.00 | 36 Pcs |
| Groundnut Oil | Cooking Oil | Loose | Ltr | ₹178.00 | 28.25 Ltr |
| Neem Bath Soap | Personal Care | Pcs | Pcs | ₹38.00 | 90 Pcs |
| Red Chilli Powder | Spices | Loose | g | ₹0.32 | 18000 g |
Billing rules: Pcs accepts whole numbers only. Loose items accept decimals such as 0.5 kg or 250 g.